CNAS发布国内ISO27001认证数量统计
发布单位:中国合格评定国家认可委员会
计截止日期:2013年12月31日
获CNAS认可的认证机构颁发的现行有效ISO27001认证证书数量为:1159张。
ISO27001认证证书历年发证数量比对图:

按地域统计:

| 地域 | 信息安全认证 |
| 北京 | 178 |
| 天津 | 15 |
| 河北 | 8 |
| 山西 | 8 |
| 内蒙古 | 2 |
| 辽宁 | 8 |
| 吉林 | 7 |
| 黑龙江 | 37 |
| 上海 | 84 |
| 江苏 | 292 |
| 浙江 | 103 |
| 安徽 | 13 |
| 福建 | 27 |
| 江西 | 65 |
| 山东 | 79 |
| 河南 | 20 |
| 湖北 | 8 |
| 湖南 | 12 |
| 广东 | 138 |
| 广西 | 3 |
| 海南 | 2 |
| 重庆 | 9 |
| 四川 | 13 |
| 贵州 | 0 |
| 云南 | 5 |
| 西藏 | 0 |
| 陕西 | 18 |
| 甘肃 | 0 |
| 青海 | 0 |
| 宁夏 | 1 |
| 新疆 | 3 |
| 台湾 | 0 |
| 香港 | 1 |
| 澳门 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 合计 | 1159 |



